El PAN Moguer no pudo mantener el alto ritmo impuesto en la primera mitad y terminó cayendo por 26-32 ante el Dólmenes Antequera, colíder del grupo, en un partido que dejó dos caras muy distintas del conjunto amarillo.
El equipo moguereño firmó una de las primeras partes más intensas y de mejor balonmano de la temporada, compitiendo de tú a tú frente a uno de los grandes favoritos al ascenso y marchándose al descanso con ventaja (18-17).
Tras el paso por vestuarios, el Dólmenes dio un paso adelante en defensa, lo que unido a los errores y el atasco ofensivo del PAN Moguer permitió a los visitantes darle la vuelta al marcador. Un parcial contundente de 3-10 en los primeros minutos de la segunda mitad rompió el partido e impidió que los locales pudieran volver a pelear por el encuentro.
En el conjunto antequerano destacó la actuación del colombiano Dilan Belacazar, autor de 10 goles, con un alto porcentaje de acierto desde los nueve metros, siendo determinante en el despegue definitivo de su equipo.
Resto de la 14ª jornada
Cantera Sur 27 - Balonmano Málaga 19
Pozuelo 21 - La Salle 21
Mijas 30 - Sevilla 29
Palma del Río 27 - Ciudad de Algeciras 24
Alarcos 24 - Bolaños 25
Montequinto 39 - Herencia 24
Virgen de la Victoria 25 - Cajasur 30
Clasificación
| Pos. | Equipo | P.T. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | Racha |
|---|
| 1 | Club Balonmano Cantera Sur | 25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 395 | 340 | 55 | G G G G G |
| 2 | Dólmenes Antequera | 25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 415 | 368 | 47 | G G G G G |
| 3 | Cajasur | 22 | 14 | 10 | 2 | 2 | 413 | 348 | 65 | E G G G G |
| 4 | Ars Naranjas De Palma Del Rio | 19 | 14 | 9 | 1 | 4 | 390 | 364 | 26 | E G G P G |
| 5 | Bolaños | 18 | 14 | 9 | 0 | 5 | 411 | 381 | 30 | G G P P G |
| 6 | Virgen de la Victoria | 17 | 14 | 8 | 1 | 5 | 439 | 412 | 27 | P G G P P |
| 7 | Ciudad de Algeciras | 16 | 14 | 7 | 2 | 5 | 393 | 373 | 20 | G G G E P |
| 8 | Pan Moguer | 16 | 14 | 7 | 2 | 5 | 377 | 363 | 14 | G P E G P |
| 9 | Pozuelo | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 377 | 372 | 5 | P P P G E |
| 10 | Cajasol Sevilla | 11 | 14 | 5 | 1 | 8 | 435 | 428 | 7 | P G E P P |
| 11 | Maáaga | 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 370 | 390 | -20 | P P E P P |
| 12 | Helvetia Montequinto | 10 | 14 | 4 | 2 | 8 | 394 | 413 | -19 | E P P P G |
| 13 | Silbon Cordoplas La Salle | 8 | 14 | 3 | 2 | 9 | 344 | 383 | -39 | P P P G E |
| 14 | One Eden Colegio San Francisco De Asis Mijas | 7 | 14 | 3 | 1 | 10 | 382 | 434 | -52 | G P P E G |
| 15 | Alarcos Ciudad Real | 4 | 14 | 1 | 2 | 11 | 378 | 434 | -56 | E P P G P |
| 16 | Herencia Ararat | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 327 | 437 | -110 | P P E P P |
Próxima jornada (15ª, 21/12/2025)
Sábado 17:00: Sevilla - Palma del Río
Sábado 18:00: Bolaños - Montequinto
Sábado 18:15: Dólmenes Antequera - Alarcos
Sábado 18:30: Málaga - Pozuelo
Sábado 18:30: Herencia Ararat - Virgen de la Victoria
Sábado 20:00: La Salle - Mijas
Sábado 20:00: Ciudad de Algeciras - PAN Moguer
Sábado 20:00: Cajasur - Cantera Sur